Executive | State | Start Date |
Larry Wagenknecht | Michigan | 1986 |
Ernie Boyd | Ohio | 1988 |
Dale Tinker | New Mexico | 1989 |
Craig Burridge | New York/South Carolina | 1993/2013 |
Michael Jackson | Florida | 1997 |
Milagros Morales | Puerto Rico | 2001 |
Ron Fitzwater | Missouri | 2002 |
Patricia Epple | Pennsylvania | 2002 |
James Marmar | Vermont | 2003 |
Louise Jones | Alabama | 2006 |
Stuart Doggett | Montana | 2007 |
Michael Schwab | North Dakota | 2007 |
Julie Fuselier | Louisiana | 2010 |
Kelly Fine | Arizona | 2011 |
Pam Eaton | Idaho | 2012 |
Kate Gainer | Iowa | 2012 |
Elise Barry | New Jersey | 2012 |
Garth Reynolds | Illinois | 2013 |
Adam Jones | Utah | 2013 |
Molly Gray | Alaska | 2014 |
Aliyah Horton | Maryland | 2015 |
Debra Billingsley | Oklahoma | 2015 |
Micah Cost | Tennessee | 2015 |
Penny Shelton | North Carolina | 2016 |
Craig Frederick | Wyoming | 2016 |
Bob Coleman | Georgia | 2017 |
Aaron Dunkel | Kansas | 2017 |
Mark Glasper | Kentucky | 2017 |
Lindsay De Santis | Massachusetts | 2017 |
Amanda Bacon | South Dakota | 2017 |
Debbie Garza | Texas | 2017 |
John Vinson | Arkansas | 2018 |
Emily Zadvorny | Colorado | 2018 |
Nathan Tinker | Connecticut | 2018 |
Kim Robbins | Delaware | 2018 |
Christina Barrille | Virginia | 2018 |
Deanna Ennello-Butler | New York | 2019 |
Amy Downing | Maine | 2019 |
Sarah Derr | Minnesota | 2019 |
Sarah Sorum | Wisconsin | 2019 |
Beau Cox | Mississippi | 2020 |
Brian Mayo | Oregon | 2020 |
Susan Bonilla | California | 2020 |
Darren Covington | Indiana | 2020 |
Marcia Mueting | Nebraska | 2020 |
Jenny Arnold | Washington | 2020 |
West Virginia |